取引所の取扱通貨一覧.jpg)
目次
Bitcoin(ビットコイン)

| 通貨名 | Bitcoin(ビットコイン) |
| 通貨単位 | BTC |
| 上限発行枚数 | 21,000,000 BTC(2100万BTC) |
| 公開日 | 2009年1月9日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(SHA-256) |
| 公式ホームページ | https://bitcoin.org/ |
| ホワイトペーパー | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/btcusd
Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)


| 通貨名 | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ) |
| 通貨単位 | BCH |
| 上限発行枚数 | 21,000,000 BCH(2100万BCH) |
| 公開日 | 2017年8月1日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work |
| 公式ホームページ | https://www.bitcoincash.org/ |
| ホワイトペーパー | ― |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/bchusd
Ethereum(イーサリアム)

| 通貨名 | Ethereum(イーサリアム) |
| 通貨単位 | ETH |
| 上限発行枚数 | ― |
| 公開日 | 2015年7月30日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Ethash)
Proof of Stake(Casper)へ移行予定 |
| 公式ホームページ | https://www.ethereum.org/ |
| ホワイトペーパー | https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/gdax/ethusd
NEM(ネム)

| 通貨名 | NEM(New Economy Movement/ネム) |
| 通貨単位 | XEM |
| 上限発行枚数 | 8,999,999,999 XEM(約90億XEM) |
| 公開日 | 2015年3月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | POI(Proof of Importance) |
| 公式ホームページ | http://nem.io/ |
| ホワイトペーパー | https://www.nem.io/NEM_techRef.pdf |
cryptowatch(BTC建チャート):https://cryptowatch.jp/bittrex/xembtc
Monacoin(モナコイン)


| 通貨名 | MonaCoin |
| 通貨単位 | MONA |
| 上限発行枚数 | 105,120,000 MONA(1億512万MONA) |
| 公開日 | 2013年12月23日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Lyra2REv2) |
| 公式ホームページ | https://monacoin.org/ja/index.html |
| ホワイトペーパー | ― |
fisco(円建チャート):https://fcce.jp/chart_mona_jpy
ザイフトークン(ZAIF)

| 通貨名 | ZAIF(ザイフ)トークン |
| 通貨単位 | ZAIF |
| 上限発行枚数 | 9,000,000,000ZAFT(約90億ZAFT) |
| 公開日 | 2014年2月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | – |
| 公式ホームページ | https://zaif.jp |
| ホワイトペーパー | – |
コムサ(CMS)

| 通貨名 | COMSA(コムサ) |
| 通貨単位 | CMS |
| 上限発行枚数 | – |
| 公開日 | 2017年12月4日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | – |
| 公式ホームページ | https://tokensale.comsa.io/ |
| ホワイトペーパー | https://comsa.io/ja/ |
カウンターパーティ(XCP)
.jpg)
| 通貨名 | CounterParty(カウンターパーティ) |
| 通貨単位 | XCP |
| 上限発行枚数 | 2,648,755XCP(約260万XCP) |
| 公開日 | 2014年2月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Burn |
| 公式ホームページ | https://counterparty.io/ |
| ホワイトペーパー | – |
ペペキャッシュ(PEPECASH)

| 貨名 | PepeCash(ぺぺキャッシュ) |
| 通貨単位 | PEPECASH |
| 上限発行枚数 | 701,884,009 PEPECASH(約7億PEPECASH)2018年8月3日現在 |
| 公開日 | 2016年9月14日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Burn |
| 公式ホームページ | http://rarepepedirectory.com/ |
| ホワイトペーパー | – |
ビットクリスタル(BCY)

| 通貨名 | Bitcrystals (ビットクリスタル) |
| 通貨単位 | BCY |
| 上限発行枚数 | 100,000,000 BCYBCY(1億BCY) |
| 公開日 | 2015年2月6日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Burn |
| 公式ホームページ | http://bitcrystals.com/ |
| ホワイトペーパー | – |
フィスココイン(FSCC)

| 通貨名 | FISCO(フィスココイン) |
| 通貨単位 | FSCC |
| 上限発行枚数 | 50,000,000FSCC(5千万FSCC) |
| 公開日 | 2016年12月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | – |
| 公式ホームページ | https://fcce.jp/ |
| ホワイトペーパー | – |
| 株主優待に関する書面 | http://www.fisco.co.jp/uploads/20160616_fisco_ir2.pdf |
カイカコイン(CICC)

| 通貨名 | CAICA(カイカコイン) |
| 通貨単位 | CICC |
| 上限発行枚数 | 300,000,000CICC(3億CICA) |
| 公開日 | 2016年12月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | – |
| 公式ホームページ | https://www.caica.jp/ |
| ホワイトペーパー | – |
| 株主優待に関する書面 | https://www.caica.jp/wp-content/uploads/pdf/2016/20161025_1_kaiji.pdf |
ネスクコイン(NCXC)

| 通貨名 | NCXX(ネクスココイン) |
| 通貨単位 | NCXC |
| 上限発行枚数 | 2,000,000FSCC(2千万FSCC) |
| 公開日 | 2017年2月 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | – |
| 公式ホームページ | https://ncxxgroup.co.jp/ |
| ホワイトペーパー | – |
| 株主優待に関する書面 | http://ncxxgroup.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/kaiji_20161111.pdf |
ゼン(JPYZ)
.jpg)
| 通貨名 | ZEN(ゼン) |
| 通貨単位 | JPYZ |
| 上限発行枚数 | なし |
| 発行元 | ブロックチェーン推進委員(BCCC) |
| 公開日 | ― |
| アルゴリズム(暗号化方式) | ERC20 |
| 最小単位 | 小数点18桁 |
| レポート | レポート |
ストレージコインエックス(SJCX)

※ZAIF取引所が扱っている「Storjcoin X」は旧式の通貨になりますので、
購入を検討している方は、現在運営されている新通貨「Storj」をBinance(バイナンス)などで購入されてください。
| 通貨名 | Storjcoin X (ストレージコインエックス)→Storj(ストレージ) |
| 通貨単位 | SJCX→STORJ |
| 上限発行枚数 | 424,999,998STORJ(約4億②500万STORJ) |
| 公開日 | 2014年7月20日 |
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Resource |
| 公式ホームページ | https://storj.io/index.html |
| 非公式日本語ホームページ | http://storj.jp/ |
| ホワイトペーパー | https://storj.io/storj.pdf |




の特徴&将来性-100x100.jpg)

