の取扱通貨一覧.jpg)
目次
Bitcoin(ビットコイン)

| 通貨名 | Bitcoin(ビットコイン) | 
| 通貨単位 | BTC | 
| 上限発行枚数 | 21,000,000 BTC(2100万BTC) | 
| 公開日 | 2009年1月9日 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(SHA-256) | 
| 公式ホームページ | https://bitcoin.org/ | 
| ホワイトペーパー | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf | 
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/btcusd
Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)


| 通貨名 | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ) | 
| 通貨単位 | BCH | 
| 上限発行枚数 | 21,000,000 BCH(2100万BCH) | 
| 公開日 | 2017年8月1日 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work | 
| 公式ホームページ | https://www.bitcoincash.org/ | 
| ホワイトペーパー | ― | 
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/bchusd
Monacoin(モナコイン)


| 通貨名 | MonaCoin | 
| 通貨単位 | MONA | 
| 上限発行枚数 | 105,120,000 MONA(1億512万MONA) | 
| 公開日 | 2013年12月23日 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Lyra2REv2) | 
| 公式ホームページ | https://monacoin.org/ja/index.html | 
| ホワイトペーパー | ― | 
fisco(円建チャート):https://fcce.jp/chart_mona_jpy
フィスココイン(FSCC)

| 通貨名 | FISCO(フィスココイン) | 
| 通貨単位 | FSCC | 
| 上限発行枚数 | 50,000,000FSCC(5千万FSCC) | 
| 公開日 | 2016年12月 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | – | 
| 公式ホームページ | https://fcce.jp/ | 
| ホワイトペーパー | – | 
| 株主優待に関する書面 | http://www.fisco.co.jp/uploads/20160616_fisco_ir2.pdf | 
カイカコイン(CICC)

| 通貨名 | CAICA(カイカコイン) | 
| 通貨単位 | CICC | 
| 上限発行枚数 | 300,000,000CICC(3億CICA) | 
| 公開日 | 2016年12月 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | – | 
| 公式ホームページ | https://www.caica.jp/ | 
| ホワイトペーパー | – | 
| 株主優待に関する書面 | https://www.caica.jp/wp-content/uploads/pdf/2016/20161025_1_kaiji.pdf | 
ネスクコイン(NCXC)

| 通貨名 | NCXX(ネクスココイン) | 
| 通貨単位 | NCXC | 
| 上限発行枚数 | 2,000,000FSCC(2千万FSCC) | 
| 公開日 | 2017年2月 | 
| アルゴリズム(暗号化方式) | – | 
| 公式ホームページ | https://ncxxgroup.co.jp/ | 
| ホワイトペーパー | – | 
| 株主優待に関する書面 | http://ncxxgroup.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/kaiji_20161111.pdf | 




の特徴&将来性-100x100.jpg)

