目次
Bitcoin(ビットコイン)
通貨名 | Bitcoin(ビットコイン) |
通貨単位 | BTC |
上限発行枚数 | 21,000,000 BTC(2100万BTC) |
公開日 | 2009年1月9日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(SHA-256) |
公式ホームページ | https://bitcoin.org/ |
ホワイトペーパー | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/btcusd
Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)
通貨名 | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ) |
通貨単位 | BCH |
上限発行枚数 | 21,000,000 BCH(2100万BCH) |
公開日 | 2017年8月1日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work |
公式ホームページ | https://www.bitcoincash.org/ |
ホワイトペーパー | ― |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/bchusd
Ethereum(イーサリアム)
通貨名 | Ethereum(イーサリアム) |
通貨単位 | ETH |
上限発行枚数 | ― |
公開日 | 2015年7月30日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Ethash)
Proof of Stake(Casper)へ移行予定 |
公式ホームページ | https://www.ethereum.org/ |
ホワイトペーパー | https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/gdax/ethusd
Ethereum classic(イーサリアムクラシック)
通貨名 | Ethereum Classic(イーサリアムクラシック) |
通貨単位 | ETC |
上限発行枚数 | ― |
公開日 | 2016年7月 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Ethash) |
公式ホームページ | https://ethereumclassic.github.io/ |
ホワイトペーパー | https://coss.io/documents/white-papers/ethereum-classic.pdf |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/bitfinex/etcusd
litecoin(ライトコイン)
通貨名 | Litecoin(ライトコイン) |
通貨単位 | LTC |
上限発行枚数 | 84,000,000 LTC(8400万LTC) |
公開日 | 2011年10月7日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Scrypt) |
公式ホームページ | https://litecoin.com/ |
ホワイトペーパー | ― |
cryptowatch(チャート):https://cryptowatch.jp/gdax/ltcusd
LISK(リスク)
通貨名 | Lisk |
通貨単位 | LSK |
上限発行枚数 | ― |
公開日 | 2016年5月24日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | dpos(Delegated Proof of Stake) |
公式ホームページ | https://lisk.io/ |
ホワイトペーパー | https://lisk.io/https://lisk.io/documentation |
cryptowatch(BTC建チャート):https://cryptowatch.jp/poloniex/lskbtc
Monacoin(モナコイン)
通貨名 | MonaCoin |
通貨単位 | MONA |
上限発行枚数 | 105,120,000 MONA(1億512万MONA) |
公開日 | 2013年12月23日 |
アルゴリズム(暗号化方式) | Proof of Work(Lyra2REv2) |
公式ホームページ | https://monacoin.org/ja/index.html |
ホワイトペーパー | ― |
fisco(円建チャート):https://fcce.jp/chart_mona_jpy