2018年2月のイベント一覧(記録用)

| 2月 | 通貨 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | Paccoin (PAC) | ロードマップ、ホワイトペーパー公開 |
| 1日 | IOTA (MIOTA) | カンファレンス開催 |
| 1日 | Voise (VOISE) | Cobinhoodに上場 |
| 1日 | Hush (HUSH) | エアードロップ |
| 1日 | Hshare (HSR) | HSR保有者に対してエアードロップ |
| 4日 | Electroneum (ETN) | NEXT.EXCHANGEに上場 |
| 5日 | Cardano (ADA) | ロードマップのアップデート |
| 6日 | Bytecoin(BCN) | 新しいAPIベータ版リリース |
| 6日 | VeChain(VEN) | リブランド |
| 7日 | MyWish (WISH) | ファーストICO |
| 7日 | Ripple (XRP) | ヤフーファイナンスサミットが開催 |
| 9日 | EOS(EOS) | ニューヨークでミートアップ |
| 14日 | CoinDash (CDT) | 新ロードマップの公開 |
| 14日 | Rebellious (REBL) | エアードロップで残ったトークンをBurn |
| 14日 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | メインネットワークの発表 |
| 14日 | Bitcoin Diamond (BCD) | HitBTCに上場される |
| 15日 | LUXCoin (LUX) | コインBurn、Segwitとスマートコントラクトを実装 |
| 15日 | Hshare (HSR) | Hcashにメインチェーンの移行開始 |
| 15日 | Emercoin (EMC) | OKExに上場 |
| 15日 | Playkey (PKT) | HitBTCに上場 |
| 16日 | Stratis (STRAT) | ビットコインスーパーカンファレンスが開催 |
| 16日 | Qtum (QTUM) | エアードロップ |
| 20日 | LISK(LSK) | リスタート、リブランディング |
| 21日 | INK(INK) | エアードロップ |
| 25日 | HempCoin (THC) | ハードフォーク |
| 26日 | Litecoin (LTC) | ライトコインでの支払いのLitepayの開始 |
| 26日 | Time New Bank(TNB) | シンガポールでリブランド |
| 26日 | VeChain (VEN) | リブランディング |
| 28日 | Red Pulse(RPX) | 韓国の取引所に上場 |
| 28日 | KICKICO(KICK) | トークンBurn |
| 28日 | Waltoncoin(WTC) | マスターノードリリース |
| 28日 | Expanse(ESP) | リブランド |




-1-100x100.jpg)
