bitbank社におけるリップル(Ripple)コールドウォレットのマルチシグ化の実施
bitbank.ccにおいてセキュリティアップデートを目的として、
リップル(Ripple)コールドウォレットのマルチシグ化が実施されました。
またbitbank.ccは、アドレス変更を伴わないセキュリティ強化を実施を心がけており、
今回のマルチシング実施の変更に伴うリップルアドレスの変更はないようです。
コールドウォレットの適用状況
(3月24日現在)
仮想通貨の種類 | コールドウォレット | |
---|---|---|
対応 | 未対応 | |
ビットコイン | ○ | |
ライトコイン | ○ | |
リップル | ○ | |
モナコイン | ○ | |
ビットコインキャッシュ | ○ | |
イーサリアム | ○ |
マルチシグの適用状況
(3月24日現在)
仮想通貨の種類 | コールドウォレット | ホットウォレット | ||
---|---|---|---|---|
マルチシグ | 非マルチシグ | マルチシグ | 非マルチシグ | |
ビットコイン | ○ | ○ | ||
ライトコイン | ○ | ○ | ||
リップル | ○ | ○ | ||
モナコイン | ○ | ○ | ||
ビットコインキャッシュ | ○ | ○ | ||
イーサリアム | ○ | ○ |
※2018年3月22日 XRP(リップル)のマルチシグ対応が完了。