日本円の入金方法&提携先銀行
国内取引所 | 入金方法 | 提携先銀行 |
Zaif |
|
|
bitFlyer |
|
|
coincheck |
|
|
QUOINEX |
|
|
bitbank |
|
|
GMOコイン |
|
|
BITPOINT |
|
|
DMM Bitcoin |
|
|
Bit Trade |
|
|
※Bit Tradeは現在名称が変わって、Huobiになっています。
運営会社の比較
取引所名 | 運営会社名 | 仮想通貨事業開始 | 本社 | 資本金(準備金含む) | 事業者登録の有無 | 代表 |
bitFlyer | ビットフライヤー | 2014年1月 | 東京 | 41億238万円 | 〇 | 加納祐三 |
bitbank | ビットバンク | 2014年4月 | 東京 | 11億3100万円 | 〇 | 廣末紀之 |
Zaif | テックビューロ | 2014年6月 | 大阪 | 8億3013万円 | 〇 | 朝山貴生 |
coincheck | コインチェック | 2014年8月 | 東京 | 9200万円 | × | 和田晃一良 |
QUOINEX | QUOINE | 2014年11月 | 東京 | 約20億円 | 〇 | 柏森加里矢 |
Bit Trade | ビットトレード | 2016年9月 | 東京 | 5100万円 | 〇 | 閏間 亮 |
GMOコイン | GMOコイン | 2016年10月 | 東京 | 17.58億円 | 〇 | 石村富隆 |
DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | 2017年12月 | 東京 | 12億9000万円 | 〇 | 田口仁 |
日本円の銀行出金手数料
国内取引所 | 銀行出金手数料 |
GMOコイン | 無料 |
DMM Bitcoin | 無料 |
QUOINEX | 各金融機関所定金額 |
BITPOINT | 各金融機関所定金額 |
bitFlyer | 216円~756円 |
Zaif | 350円~756円 |
coincheck | 400円~756円 |
bitbank | 540円/756円 |
Bit Trade | 648円 |
bitbank(bitbank.cc)→ビットコイン・リップル・ライトコイン等の現物取引の取引所
Bit Trade→bitbankの取引所システムを採用している取引所
ビットコイン送金手数料
国内取引所 | 送金手数料 |
GMOコイン | 無料 |
QUOINEX | 無料 |
BITPOINT | 無料 |
Zaif | 0.0003BTC~ |
bitFlyer | 0.0004BTC~ |
Bit Trade | 0.0005BTC |
DMM Bitcoin | 0.0008BTC~ |
bitbank | 0.001BTC |
coincheck | 0.001BTC |
ビットコイン現物取引手数料
「販売所」ではなく、「取引所」の手数料を比較です。
国内取引所 | ビットコイン現物取引手数料 (取引所) | |
maker(メイカー) | taker(テイカー) | |
Zaif | -0.05% | -0.01% |
bitbank | -0.05% | 0.05% |
QUOINEX | 0% | 0% |
DMM Bitcoin | 0% | 0% |
BITPOINT | 0% | 0% |
Coincheck | 0% | 0% |
bitFlyer | 0.15%~ | 0.15%~ |
Bit Trade | 0.2% | 0.2% |
GMOコイン | 取引所なし(販売所のみ) |
maker(メイカー)・・・指値注文
taker(テイカー)・・・成行注文
(指値で出しても既に板にその値以上で買いたい人がいた場合は、指値注文を出しても成行注文扱いになります。)